Chaussures simples pour enfants à semelle souple et bout fermé, pour un usage quotidien
- En stock
- En rupture de stock, expédition prochainement
Informations sur le produit :
Éléments populaires : strass
Classification des couleurs : noir, argent, rose
Style d'orteils : bout rond
Scénarios d'utilisation : semelles de tous les jours
Matière : TPR (tendon de bœuf)
Le tableau des pointures enfant
| NOUS | EUR | ROYAUME-UNI | Australie | Japon | KOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 23 | 6 | 6 | 140 | 140 |
| 7,5 | 23,5 | 6.5 | 6.5 | 143 | 143 |
| 8 | 24 | 7 | 7 | 146 | 146 |
| 8.5 | 24,5 | 7,5 | 7,5 | 152 | 152 |
| 9 | 25 | 8 | 8 | 156 | 156 |
| 9,5 | 26 | 8.5 | 8.5 | 159 | 159 |
| 10 | 27 | 9 | 9 | 165 | 165 |
| 10,5 | 27,5 | 9,5 | 9,5 | 168 | 168 |
| 11 | 28 | 10 | 10 | 171 | 171 |
| 11,5 | 29 | 10,5 | 10,5 | 178 | 178 |
| 12 | 30 | 11 | 11 | 181 | 181 |
| 12,5 | 30,5 | 11,5 | 11,5 | 184 | 184 |
| 13 | 31 | 12 | 12 | 191 | 191 |
| 13,5 | 31,5 | 12,5 | 12,5 | 194 | 194 |
Liste de colisage
sandales*1





Les délais de livraison estimés varient selon la destination et sont fournis à titre indicatif. Les frais de livraison et les options disponibles sont affichés lors du passage en caisse.
Délais de livraison estimés par pays :
Australie : 7–14 jours
Autriche : 8–12 jours
Belgique : 6–10 jours
Canada : 7–11 jours
France : 7–15 jours
Allemagne : 6–11 jours
Irlande : 6–11 jours
Italie : 7–12 jours
Luxembourg : 8–12 jours
Espagne : 6–10 jours
Suède : 7–11 jours
Suisse : 6–11 jours
Royaume-Uni : 5–11 jours
États-Unis : 6–13 jours